かしわ記念予想|2017年|過去10年のデータ
2016年かしわ記念動画と結果
1着 コパノリッキー 武豊
2着 ソルテ 吉原寛人
3着 ベストウォーリア 戸崎圭太
かしわ記念過去10年-騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
佐藤哲三 | 4件 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 100.00% |
幸英明 | 4件 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 75.00% |
的場文男 | 4件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00% | 25.00% |
戸崎圭太 | 7件 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.30% | 71.40% |
和田竜二 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
田辺裕信 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
武豊 | 6件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.70% | 50.00% |
勝浦正樹 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
三浦皇成 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ルメール | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
内田博幸 | 4件 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% |
佐藤友則 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉原寛人 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
今野忠成 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
宮崎光行 | 2件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
安藤勝己 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
吉田豊 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
中西達也 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大野拓弥 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
大畑雅章 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
小牧太 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
小杉亮 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
岩田康誠 | 5件 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 80.00% |
尾崎章生 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
實川純一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
尾島徹 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
山田崇史 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山口達弥 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山田信大 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山本茜 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
川田将雅 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
川島正太 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
山崎誠士 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田稔 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
張田京 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
東川公則 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
本橋孝太 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% |
かしわ記念過去10年-調教師データ
調教師 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
安達昭夫 | 5件 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00% | 100.00% |
村山明 | 4件 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 75.00% |
服部利之 | 5件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% |
佐藤正雄 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
川島正行 | 11件 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9.10% | 45.50% |
西浦勝一 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
堀井雅広 | 3件 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.30% | 33.30% |
中尾秀正 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
久保田貴 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
伊藤強一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
内田勝義 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
冨田藤男 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
佐々木功 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田直弘 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
別府真司 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
加藤征弘 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
堀千亜樹 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大久保洋 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
大根田裕 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
小久保智 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
庄子連兵 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
新井清重 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
山中輝久 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% |
かしわ記念過去10年-種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
ゴールドアリュール | 10件 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 70.00% |
ブライアンズタイム | 8件 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.50% | 50.00% |
アサティス | 5件 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% |
カリズマティック | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
フサイチコンコルド | 2件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
キングカメハメハ | 4件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 25.00% |
かしわ記念過去10年-展開別データ
枠番 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 10件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10.00% | 30.00% |
2 | 10件 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 20.00% |
3 | 13件 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.00% | 7.70% |
4 | 16件 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.00% | 12.50% |
5 | 17件 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23.50% | 41.20% |
6 | 18件 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11.10% | 22.20% |
7 | 19件 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15.80% | 47.40% |
8 | 19件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | 10.50% |
かしわ記念過去10年-枠順別データ
脚質 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 30件 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13.30% | 43.30% |
差し | 48件 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 8.30% | 14.60% |
追込 | 27件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00% | 0.00% |
逃げ | 17件 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.80% | 58.80% |
最近のコメント