兵庫チャンピオンシップ予想|2017年|過去10年のデータ
2016年兵庫チャンピオンシップ動画と結果
1着 ケイティブレイブ 川原正一
2着 ゴールドドリーム 川田将雅
3着 グランセブルズ 松若風馬
兵庫チャンピオンシップ過去10年-騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
岩田康誠 | 8件 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37.50% | 62.50% |
武豊 | 4件 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% |
川島信二 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% |
松岡正海 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
川原正一 | 7件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.30% | 42.90% |
戸崎圭太 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
福永祐一 | 5件 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% |
下原理 | 7件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 0.00% |
内田博幸 | 3件 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
北村宏司 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ウィリア | 2件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
北野真弘 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
大柿一真 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉井友彦 | 6件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% |
大原浩司 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
大山真吾 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
安部幸夫 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
尾島徹 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
大畑雅章 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
宇都英樹 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
川田将雅 | 2件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% |
勝浦正樹 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
北村友一 | 2件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% |
宮下康一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
小牧太 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉村智洋 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
有馬澄男 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
木村健 | 9件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 22.20% |
東川公則 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
松平幸秀 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
松浦聡志 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
松若風馬 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
板野央 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
柴山雄一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
永島太郎 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
池添謙一 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
浜中俊 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
兵庫チャンピオンシップ過去10年-調教師データ
調教師 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
村山明 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
森秀行 | 5件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.00% | 40.00% |
池上昌弘 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
中川公成 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
庄野靖志 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
白井寿昭 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% |
目野哲也 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
坂口正則 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
池江泰郎 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荒川義之 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% |
大久保龍 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
加藤幸保 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
利国雪城 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大塚信次 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山中輝久 | 10件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00% |
保利良次 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
別府真司 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
尾林幸二 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
小牧毅 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
宮本博 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
今津博之 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
和田正道 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田直弘 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
小村正也 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
新子雅司 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山内研二 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
平松徳彦 | 6件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | 16.70% |
岡田稲男 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
山口浩幸 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
井手上慎 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
二ノ宮敬 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
平田修 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
昆貢 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
斉藤裕 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
斎藤誠 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
中塚猛 | 3件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.30% |
兵庫チャンピオンシップ過去10年-種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
ブライアンズタイム | 2件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
アドマイヤマックス | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Touch Gold | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
スウェプトオーヴァーボード | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
スキャン | 3件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.30% | 33.30% |
アグネスタキオン | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ゴールドアリュール | 5件 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 80.00% |
メイショウボーラー | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
キングカメハメハ | 3件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.30% | 66.70% |
アドマイヤオーラ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Bernardini | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Soto | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
Majestic Warrior | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
Harlan’s Holiday | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
Street Sense | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
アグネスデジタル | 3件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
アグネスゴールド | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
アサクサキングス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アサティス | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
アサクサデンエン | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
兵庫チャンピオンシップ過去10年-枠順別データ
枠番 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 10件 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.00% | 20.00% |
2 | 10件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.00% | 20.00% |
3 | 10件 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00% | 40.00% |
4 | 10件 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.00% | 20.00% |
5 | 18件 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5.60% | 33.30% |
6 | 19件 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21.10% | 26.30% |
7 | 20件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.00% | 15.00% |
8 | 19件 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15.80% | 31.60% |
兵庫チャンピオンシップ過去10年-展開別データ
脚質 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 30件 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6.70% | 33.30% |
差し | 40件 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 | 2.50% | 22.50% |
追込 | 29件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0.00% | 3.40% |
逃げ | 17件 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 41.20% | 58.80% |
最近のコメント