かきつばた記念予想|2017年|過去10年のデータ
2016年かきつばた記念動画と結果
1着 ノボバカラ Mデムーロ
2着 ブルドッグボス Cルメール
3着 レーザーバレット 戸崎圭太
かきつばた記念過去10年-騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
岩田康誠 | 6件 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 83.30% |
武豊 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
藤田伸二 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
M.デム | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
木村健 | 3件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.30% | 33.30% |
幸英明 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石橋脩 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松山弘平 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
丸野勝虎 | 6件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 16.70% |
ウィリア | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
佐藤友則 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
今井貴大 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
佐原秀泰 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
ルメール | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
吉田晃浩 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田稔 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
吉村智洋 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
中西達也 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
倉地学 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田豊 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
和田竜二 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
山崎誠士 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
坂井英光 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大原浩司 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大畑雅章 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
宇都英樹 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
大野拓弥 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
小牧太 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
尾島徹 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
安藤勝己 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
安部幸夫 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
平瀬城久 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山本聡哉 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
岡部誠 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 0.00% |
川田将雅 | 4件 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% |
蛯名正義 | 3件 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
柴山雄一 | 3件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% |
かきつばた記念過去10年-調教師データ
調教師 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
小崎憲 | 2件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
服部利之 | 2件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
柴田政見 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
山内研二 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
高橋成忠 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
天間昭一 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
西浦勝一 | 2件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
新子雅司 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
南輝幸 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
円田修 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
佐藤茂 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
尾林幸二 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
加用正 | 3件 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
加藤征弘 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
小久保智 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
今津勝之 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
大根田裕 | 3件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% |
倉地学 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
伊藤強一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
今津博之 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
平井雄二 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
山内和明 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
井手上慎 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山崎尋美 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
岩元市三 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
崎谷彦司 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
川島正行 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
中川雅之 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
二ノ宮敬 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
川西毅 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
川村昭男 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
庄野靖志 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
斉藤弘光 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
原口次夫 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
松木啓助 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
柳江仁 | 2件 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
松浦備 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
松永幹夫 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
柴田高志 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
盛本信春 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
橋本忠男 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
森秀行 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
浅見秀一 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
渡邉貞夫 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
渡辺幸生 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
渋谷信博 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
瀬戸口悟 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% |
池江泰寿 | 2件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
田中範雄 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
田中守 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
錦見勇夫 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
荒巻透 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
藤ヶ崎一 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
笹野博司 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
竹地正樹 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
国沢利照 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田直弘 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
萩原清 | 2件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
菅原勲 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
雑賀正光 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% |
鮫島一歩 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
那俄性哲 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
角田輝也 | 5件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 20.00% |
角田晃一 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
荒川義之 | 2件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
高橋三郎 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
高木登 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
かきつばた記念過去10年-種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
エイシンサンディ | 3件 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.70% | 66.70% |
ゴールドアリュール | 3件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.70% | 66.70% |
メイショウホムラ | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
ワイルドラッシュ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
サウスヴィグラス | 5件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 60.00% |
アドマイヤオーラ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Stravinsky | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
キングカメハメハ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Distorted Humor | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Forestry | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
Najran | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
Louis Quatorze | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
Foxhound | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
Cat Thief | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アグネスワールド | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Soto | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
Valid Appeal | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アッミラーレ | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
アドマイヤコジーン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
アフリート | 5件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
Invincible Spirit | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
かきつばた記念過去10年-枠順別データ
枠番 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 10件 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00% | 40.00% |
2 | 10件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10.00% | 20.00% |
3 | 10件 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30.00% | 30.00% |
4 | 10件 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.00% | 40.00% |
5 | 18件 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5.60% | 16.70% |
6 | 18件 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | 16.70% |
7 | 20件 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5.00% | 40.00% |
8 | 19件 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0.00% | 15.80% |
かきつばた記念過去10年-展開別データ
脚質 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 30件 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13.30% | 43.30% |
差し | 40件 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 21 | 5.00% | 25.00% |
追込 | 29件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.00% | 0.00% |
逃げ | 16件 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 25.00% | 43.80% |
最近のコメント