羽田盃予想|2017年|過去10年のデータ
2016年羽田盃動画と結果
1着 タービランス 森泰斗
2着 トロヴァオ 本田正重
3着 ジャーニーマン 赤岡修次
羽田盃過去10年-騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
石崎駿 | 6件 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.30% | 33.30% |
戸崎圭太 | 6件 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 83.30% |
御神本訓 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
今野忠成 | 8件 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.50% | 62.50% |
内田博幸 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
吉原寛人 | 5件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.00% | 20.00% |
的場文男 | 8件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12.50% | 12.50% |
森泰斗 | 5件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20.00% | 20.00% |
三浦皇成 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
上田健人 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
吉田稔 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
中野省吾 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
増田充宏 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
和田譲治 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
山口竜一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山崎誠士 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
加藤和博 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
岩田康誠 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
早田秀治 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
川島正太 | 2件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
岡部誠 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
張田京 | 4件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% |
山田信大 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
有年淳 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
左海誠二 | 4件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% |
松岡正海 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
本橋孝太 | 4件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00% |
本田正重 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
町田直希 | 4件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% |
柏木健宏 | 8件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.00% | 0.00% |
羽田盃過去10年-調教師データ
調教師 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
川島正行 | 9件 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.30% | 66.70% |
荒山勝徳 | 6件 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 66.70% |
矢野義幸 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% |
柿本政男 | 3件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.30% | 33.30% |
佐々木洋 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
水野貴史 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
森下淳平 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
三坂盛雄 | 2件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
佐々木仁 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
久保秀男 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
内田勝義 | 3件 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
八木仁 | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
上杉昌宏 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
宮浦正行 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
加藤誠一 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
出川克己 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% |
宮本康 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
宇野木数 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
寺田新太 | 2件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
佐藤賢二 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
山本学 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
岡野尚光 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
斉藤敏 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
岡林光浩 | 5件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 20.00% |
小久保智 | 8件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 12.50% |
羽田盃過去10年-種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
アッミラーレ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
デヒア | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
マンハッタンカフェ | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
パイロ | 5件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00% | 20.00% |
ルースリンド | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
アグネスタキオン | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
スキャターザゴールド | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
ワイルドラッシュ | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
タヤスツヨシ | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
アドマイヤドン | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
ホールウォーカー | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ザカリヤ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ブラックタイド | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ブライアンズタイム | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
プレシャスカフェ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
フオテイテン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ホワイトマズル | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
マイネルセレクト | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
シンボリクリスエス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
シニスターミニスター | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
サツカーボーイ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
キングカメハメハ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ブラックホーク | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
フレンチデピュティ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
スリリングサンデー | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
シーロ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
タイキシャトル | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ゼンノロブロイ | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
イーグルカフェ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
サムライハート | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
コロナドズクエスト | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アドマイヤオーラ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アグネスデジタル | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
アサクサデンエン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
Sky Mesa | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ノーリーズン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
チーフベアハート | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
デュランダル | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
羽田盃過去10年-展開別データ
脚質 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 33件 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18.20% | 39.40% |
差し | 55件 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 33 | 5.50% | 25.50% |
追込 | 31件 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 3.20% | 12.90% |
逃げ | 19件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.00% | 0.00% |
羽田盃過去10年-枠順別データ
枠番 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 12件 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8.30% | 16.70% |
2 | 13件 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.00% | 23.10% |
3 | 17件 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11.80% | 23.50% |
4 | 17件 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17.60% | 23.50% |
5 | 19件 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.00% | 10.50% |
6 | 20件 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5.00% | 30.00% |
7 | 20件 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15.00% | 30.00% |
8 | 20件 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.00% | 20.00% |
2017年-羽田盃予想
キングガンズラング
ここのサイトのおかげで当たりました。ありがとうございます。