九州ダービー栄城賞予想|2017年|過去10年のデータ
2016年九州ダービー栄城賞(九州ダービー)動画と結果
1着 ドンプリムローズ 真島正徳
2着 オダツ 吉原寛人
3着 スイシン 鮫島克也
九州ダービー栄城賞(九州ダービー)過去10年-騎手データ
人気 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
35件 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 8.60% | 25.70% | |
1 | 7件 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57.10% | 71.40% |
2 | 7件 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 42.90% |
3 | 7件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00% | 28.60% |
4 | 7件 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.30% | 42.90% |
5 | 7件 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.30% | 28.60% |
6 | 7件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | 0.00% |
7 | 7件 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.30% | 42.90% |
8 | 7件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00% | 14.30% |
9 | 7件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 14.30% |
10 | 8件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 12.50% |
11 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% |
12 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
九州ダービー栄城賞(九州ダービー)過去10年-騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
鮫島克也 | 10件 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20.00% | 50.00% | 26.00% | 57.00% |
山口勲 | 10件 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20.00% | 40.00% | 87.00% | 52.00% |
真島正徳 | 9件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 26.70% |
倉富隆一 | 9件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.10% | 33.30% | 0.00% | 201.10% |
吉田順治 | 8件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12.50% | 37.50% | 0.00% | 48.70% |
長田進仁 | 7件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14.30% | 14.30% | 314.30% | 40.00% |
竹吉徹 | 4件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 355.00% |
山下貴光 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
杉村一樹 | 4件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
南谷圭哉 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
田中純 | 3件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% | 1220.00% | 430.00% |
吉留孝司 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
児島真二 | 3件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 146.70% |
新原健伸 | 3件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 90.00% |
石川慎将 | 2件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 105.00% |
吉田隆二 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
川島拓 | 2件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 460.00% |
北村欣也 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 120.00% |
九州ダービー栄城賞(九州ダービー)過去10年-調教師データ
調教師 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
東眞市 | 21件 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4.80% | 28.60% | 26.20% | 46.20% |
三小田幸 | 11件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9.10% | 27.30% | 29.10% | 35.50% |
真島元徳 | 11件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.10% | 18.20% | 18.20% | 21.80% |
土井道隆 | 8件 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 50.00% | 295.00% | 180.00% |
西久保政 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
九日俊光 | 5件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
別府真司 | 4件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 915.00% | 322.50% |
山田勇 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
川田孝好 | 4件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 70.00% |
山田義人 | 4件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 380.00% |
中川竜馬 | 3件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 146.70% |
雑賀正光 | 3件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 120.00% |
浜田一夫 | 3件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 83.30% |
九州ダービー栄城賞過去10年-種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
ゴールドヘイロー | 6件 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 83.30% | 33.30% | 113.30% |
サウスヴィグラス | 3件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% | 53.30% | 33.30% |
クリストワイニング | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 320.00% | 130.00% |
アジュディケーティング | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
パーソナルラッシュ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 3660.00% | 1290.00% |
オリオンザサンクス | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 240.00% |
ストローズクリーク | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 70.00% |
ノーリーズン | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2200.00% | 280.00% |
ホワイトマズル | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 550.00% | 160.00% |
Tapit | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
アグネスカミカゼ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アサクサデンエン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アサティス | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
アフリート | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アッミラーレ | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アジュディミツオー | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 200.00% |
アドマイヤボス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
キンググローリアス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ケイムホーム | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ウイニングチケット | 1件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 270.00% |
ウインラディウス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
グラスワンダー | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
イーグルカフェ | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
コロナドズクエスト | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
クロフネ | 2件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 180.00% |
スペシャルウィーク | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
スルーザワールド | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
タイムパラドックス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ソウルオブザマター | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
サムライハート | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ジャイアントレッカー | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
スウェプトオーヴァーボード | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
シルクジャスティス | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ストラヴィンスキー | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 250.00% |
スパイキュール | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アドマイヤドン | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ゴールドアリュール | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
スクリーンヒーロー | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
タイキシャトル | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
スターリングローズ | 6件 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 191.70% |
スキャターザゴールド | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
キャプテンスティーヴ | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 280.00% |
タニノギムレット | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
タヤスツヨシ | 2件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 55.00% |
九州ダービー栄城賞過去10年-展開別データ
脚質 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
先行 | 30件 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10.00% | 30.00% | 14.00% | 47.00% |
差し | 40件 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 2.50% | 27.50% | 55.00% | 103.00% |
追込 | 29件 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 10.30% | 17.20% | 145.20% | 107.60% |
逃げ | 15件 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20.00% | 33.30% | 24.00% | 70.00% |
九州ダービー栄城賞過去10年-枠順別データ
枠番 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1 | 10件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20.00% | 20.00% | 220.00% | 38.00% |
2 | 10件 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00% | 40.00% | 36.00% | 139.00% |
3 | 9件 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 64.40% |
4 | 10件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10.00% | 20.00% | 10.00% | 29.00% |
5 | 16件 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.00% | 6.30% | 0.00% | 89.40% |
6 | 20件 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5.00% | 25.00% | 27.50% | 106.00% |
7 | 19件 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15.80% | 36.80% | 209.50% | 114.70% |
8 | 20件 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5.00% | 30.00% | 0.00% | 66.50% |
2017年-九州ダービー栄城賞予想
スーパーマックス